Mein Radiomuseum Deutsche Radios der Jahre 1949 / 50 |
|
25 Jahre Valvo Röhrenwerk in Hamburg |
AEG | ||||||||||||
638 GWK | ||||||||||||
Blaupunkt | ||||||||||||
Brandt |
||||||||||||
Eltra | ||||||||||||
Emud | ||||||||||||
Graetz | ||||||||||||
Grundig | ||||||||||||
Heinzelmann 126 W | Weltklang 288 GW | |||||||||||
Imperial | ||||||||||||
Jotha | ||||||||||||
Zaubergeige 439 GW | ||||||||||||
Krefft | ||||||||||||
Lorenz |
||||||||||||
Stuttgart | ||||||||||||
LPT | ||||||||||||
Zauberflöte 4c | ||||||||||||
Lumophon | ||||||||||||
Mende | ||||||||||||
Metz | ||||||||||||
Minerva | ||||||||||||
Philips | ||||||||||||
Saba | ||||||||||||
Juwel W / GW | ||||||||||||
Schaub | ||||||||||||
Rubin | ||||||||||||
Seibt | ||||||||||||
W 4648 (GW) | ||||||||||||
Siemens | ||||||||||||
SB 391 GWL | ||||||||||||
Tekade | ||||||||||||
Edelklang GWK 50 | ||||||||||||
Telefunken | ||||||||||||
Tango 5449 WK / GWK | Opus 49 | |||||||||||
Tonfunk | ||||||||||||
Fidelio E | ||||||||||||
Wega | ||||||||||||
Perle 50 |