Mein Radiomuseum
Metz Konsul
5 Röhren - 6 Kreis - Super
![]() |
Metz Konsul
|
Hersteller |
Metz | |||||
|
Modell |
Konsul VSW (6/0) | Konsul KS 6 (6/1) | Konsul VSA (6/2) | |||
| 5 Röhren - 6 Kreis - Super | 4 Röhren - 6 Kreis - Super | 6 Röhren - 6 Kreis - Super | ||||
| Stromart | Wechselstrom | Allstrom | Allstrom | |||
| Anschlußspannung | 110 / 125 / 220 V | 220 V (110 V mit Vorschalttrafo) | 220 V (110 V mit Vorschalttrafo) | |||
| Leistungsaufnahme | 42 W | 40 W | 40 W | |||
| Sicherung | 1 A | 0,5 A | 0,5 A | |||
| Skalenbeleuchtung | 1 x 6,3 V, 0,3 A | 1 x 18 V, 0,1 A | 1 x 18 V, 0,1 A | |||
| Eingangsempfindlichkeit | 20 µV bei 580 kHz | 30 µV bei 580 kHz | 18 µV bei 580 kHz | |||
| Schwundausgleich | auf 2 Stufen | auf 2 Stufen | auf 3 Stufen | |||
| HF-Gleichrichter | Diode | Diode | Diode | |||
| ZF-Saugkreis | 468 / 473 kHz | 468 kHz | 468 / 473 kHz | |||
| ZF | 468 / 473 kHz | 468 kHz | 468 / 473 kHz | |||
| Gegenkopplung | Anode - Gitter Endröhre | Anode - Gitter Endröhre | Anode - Gitter Endröhre | |||
| Baß- und Höhenanhebung | ja | ja | ja | |||
| Klangfarbenregler | stufenlos | Sprache - Musik-Schalter | stufenlos | |||
| Lautsprecher | perm.-dyn. 4 W, 180 mm Ø | perm.-dyn. 4 W, 180 mm Ø | perm.-dyn. 4 W, 180 mm Ø | |||
| Anschluß | für TA | für TA | für TA | |||
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | für ext. Lautsprecher | für ext. Lautsprecher | |||
| Gehäuse | Edelholz poliert | Edelholz poliert | Edelholz poliert | |||
| Abmessungen | 42 x 28 x 21 cm | 42 x 28 x 21 cm | 42 x 28 x 21 cm | |||
| Gewicht | 7,7 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | |||
| Röhren | ECH 4, ECH 4, EBL 1, EM 4, AZ 1 | UCH 5, UCH 5, UBL 3, UY 3 | UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UM4, UY 41 | |||
| Damaliger Preis | DM 308,-- | DM 298,-- | DM 308,-- | |||
| Baujahr | 1949/50 |
|
|
|
![]() |
![]()
