Mein Radiomuseum Deutsche Radios der Jahre 1951 / 52 |
|
AEG | ||||||||||||
31 WU | 41 WU | 51 WU / GWU | ||||||||||
Akkord | ||||||||||||
Offenbach 51 | ||||||||||||
Blaupunkt | ||||||||||||
F 510 WP / UP | F 510 WH | |||||||||||
DDR | ||||||||||||
RFT 1 U 11 | ||||||||||||
Graetz | ||||||||||||
156 W | 158 W (GW) | |||||||||||
Grundig | ||||||||||||
1002 GW | 1006 WK / GWK | 2008 W | ||||||||||
Jotha | ||||||||||||
111 W Liliput | ||||||||||||
Körting | ||||||||||||
Novum 52 W / GW | Aristos 52 W | Optimus 52 W | Dominus 52 W | |||||||||
Krefft | ||||||||||||
Weltfunk W 517 | ||||||||||||
Loewe Opta | ||||||||||||
2852 W | Rheingold 3852 W | |||||||||||
Lorenz | ||||||||||||
Wendelstein | Watzmann | Zugspitze | ||||||||||
Metz | ||||||||||||
298 W / GW | ||||||||||||
Minerva | ||||||||||||
514 U | 515 W / U | |||||||||||
Nora | ||||||||||||
Menuett B 666 | Egmont W 855 | |||||||||||
Nordmende | ||||||||||||
186 WU / GWU | 187 WU | |||||||||||
Philips | ||||||||||||
Philetta 51 | Saturn 51 | |||||||||||
Saba | ||||||||||||
Mainau WH | Schwarzwald W / GW | Bodensee W 52 | ||||||||||
Siemens |
||||||||||||
522 U / W | Qualitätssuper 52 | Grossuper 52 | Spitzensuper 52 | |||||||||
Südfunk |
||||||||||||
Ultra 2 / 3 | Ultra 4 / 5 | |||||||||||
Tekade |
||||||||||||
GWB 167 | GWK 482 | |||||||||||
Telefunken |
||||||||||||
Kurier 52 | Rhythmus 52 | Operette 52 | Opus 52 | T 5001 | TS 2 / 51 | |||||||
Tonfunk |
||||||||||||
W 150 | ||||||||||||