Mein Radiomuseum
Siemens Austria Super 522 U / W
mit UKW - Untersatz 547 U / W
7 Röhren - 7 AM Kreis - Super
![]() |
Siemens Austria Super 522 U / W
|
Hersteller |
Siemens Austria Wien | |||
|
Modell |
Super 522 W | Super 522 U | ||
| 7 Röhren - 7 AM Kreis - Super | ||||
|
Wellenbereiche |
KW, MW, LW | |||
| KW | 16,5 - 51 m oder18,2 - 5,9 MHz | |||
| MW | 185 - 585 m oder1620 - 513 kHz | |||
| LW | 850 - 2000 m oder 353 - 150 kHz | |||
| 7 Kreise | abstimmbar 3, fest 4 | |||
| Zwischenfrequenz | 452 kHz | |||
| Kurzwellendehnung | über den gesamten Bereich wirksam und | |||
| mit Hilfsskala einstellbar | ||||
| HF-Gleichrichter | Diode | |||
| Schwundausgleich | auf 3 stufig - im KW-Bereich 2 stufig | |||
| Bandbreitenregelung | mit Tonblende gekuppelt | |||
| Gegenkopplung | frequenzabhängig und den Bereichen angepaßt | |||
| Höhen- und Tiefenregelung | fest - durch NF - Filter und Gegenkopplung, | |||
| außerdem über den Wellenschalter | ||||
| einzeln und kontinuierlich regelbar - durch | ||||
| Tonblende und Baßregler | ||||
| 9 - kHz - Sperre | ||||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |||
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | |||
| Lautsprecher | perm - dyn 22 cm Ø | |||
| Stromart | Wechselstrom | Allstrom | ||
| Netzspannungen | 110 / 125 / 150 / 220 / 240 V | |||
| Leistungsaufnahme | 55 W | 44 W | ||
| Sicherung | 1 A für 220 / 240 V, 2 A für 110 - 150 V | |||
| Skalenlampen | 2 x 6,3 V, 0,3 A | 2 x 12 V, 0,1 A | ||
| Gehäuse | Edelholz | |||
| Abmessungen | 550 x 380 x 340 mm | |||
| Gewicht | 13,5 kg | 12,3 kg | ||
| Röhren | 3 x EAF 42, ECH 42, EL 41, EM 34, AZ 21 | 3 x UAF 42, UCG 42, UL 41, UY 21, UM 4 | ||
| Damaliger Preis | DM ??? | |||
| Baujahr | 1951 - 53 |
UKW - Untersatz 547 U / W
|
Hersteller |
Siemens Austria Wien | |||
|
Modell |
UKW - Untersatz 547 W | UKW - Untersatz 547 U | ||
| 5 Röhren - 9 FM Kreis - Super | ||||
| ZF | 10,7 MHz | |||
| HF-Gleichrichtung | Ratiodetektor | |||
| Antenneneingang | 300 Ώ | |||
| Netzanschluß | 119 / 125 / 150 / 220 V, Wechsel | 150 / 220 V, Allstrom | ||
| Leistungsaufnahme | 25 W | |||
| Abmessungen | 478 x 232 x 52 mm | 398 x 217 x 52 mm | ||
| Gewicht | 2,25 kg | 1,80 kg | ||
| Röhren | UF 80, UC 92, UF 80, UF 80, UB 41 | |||
| Gleichrichter | E 220 C 85 | |||
| Baujahr | 1953/54 |
|
|
|
![]() |
![]()
