Mein Radiomuseum
Lorenz Wendelstein
4 Röhren 6 Kreis - Super
![]() |
Lorenz Wendelstein (U I)
|
Hersteller |
Lorenz | |
|
Typ |
Wendelstein | |
| 6 Kreis - Super | ||
|
Stromart |
Wechselstrom | |
|
Netzspannungen |
110....220 V | |
| Leistungsaufnahme | ca. 30 W | |
|
Sicherung |
0,5 A | |
|
Skalenlampen |
6,3 V, 0,3 A | |
|
Wellenbereiche |
KW, MW, LW | |
|
Zahl der Kreise |
abstimmbar 2, fest 4 | |
|
ZF |
472 kHz | |
|
HF - Gleichrichtung |
Diode | |
|
Schwundausgleich |
auf 2 Röhren | |
|
Lautsprecher |
perm.- dyn. 3 W, 130 mm Ø | |
|
Anschluß |
für Tonabnehmer | |
|
Anschluß |
für ext. Lautsprecher | |
|
Besonderheiten |
Gehörrichtige Lautstärkeregelung, | |
|
|
stetig regelbare Tonblende, Gegenkopplung | |
| Das Gerät ist hauptsächlich für den Export | ||
| bestimmt | ||
| Gehäuse | Werkstoff, schwarzbraun | |
| Abmessungen | 385 x 250 x 160 mm | |
| Gewicht | 4,8 kg | |
| Röhren | 6 BE 6, 6 BA 6, 6 AV 6, 6 AQ 5 | |
| Gleichrichter | Trockengleichrichter C 250 K 75 E | |
| Damaliger Preis | DM 205,-- | |
| Baujahr | 1951/52 | |
| Typ | Wendelstein U I | |
| FM - Teil | ||
| Schaltung | 6 - Kreis - Super | |
| Frequenzbereich | 86 - 101 MHz | |
| Kreise | 6, abstimmbar 1, fest 5 | |
| ZF | 10,7 MHz | |
| HF - Gleichrichtung | Flankengleichrichtung | |
| AM - Teil | ||
| Schaltung | 6 - Kreis - Super | |
| Stromart | Wechselstrom | |
| Netzspannungen | 110 ....220 V | |
| Leistungsaufnahme | ca. 32 W | |
| Sicherung | 0,5 A | |
| Wellenbereiche | MW, LW | |
| Zahl der Kreise | abstimmbar 2, fest 4 | |
| ZF | 472 kHz | |
| HF - Gleichrichtung | Diode | |
| Schwundausgleich | auf 2 Röhren | |
| Lautsprecher | perm.- dyn. 3 W, 130 mm Ø | |
| Besonderheiten | Gehörrichtige Lautstärkeregelung, | |
| stetig regelbare Tonblende, Gegenkopplung, | ||
| beleuchtete Durchsichtskala | ||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | |
| Gehäuse | Werkstoff, dunkelbraun | |
| Abmessungen | 385 x 250 x 160 mm | |
| Gewicht | 5 kg | |
| Röhren | ECH 42, 6 BE 6, 6 BA 6, 6 AV 6, 6 AQ 5, | |
| Gleichrichter | Trockengleichrichter C 250 K 75 E | |
| Damaliger Preis | DM 239,-- | |
| Baujahr | 1951/52 |
|
|
|
![]() |
![]()
