Mein Radiomuseum
Emud Volks Radio
Berlin W
3 Röhren - 2 Kreis - Geradeaus - Empfänger
![]() |
Emud Berlin W (G)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Front | Skala | seitliche Ansicht | Rückwand | Rückwand entfernt | Chassis | Chassis |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Bedienung | Bedienung | Bedienung | Bedienung | Bedienung | Bedienung | Schaltplan | Daten |
|
Emud |
Berlin | |
|
Hersteller |
Ernst Mästling, Ulm / Donau | |
| 3 Röhren - 2 Kreis - Geradeaus - Empfänger | ||
| Wellenbereiche | 200 - 600 und 600 - 2000 m | |
| Kreise | 2 | |
| Lautstärkeregelung | durch Drehkondensator am Eingang des Empfängers | |
| Klangfarbenregelung | durch Kondensator und Drehwiderstand an der Anode der Endröhre | |
| Ausgangsleistung | 3 W | |
| Leistungsbedarf | 43 W | |
| Umschaltbar auf | 110 / 130 / 220 / 240 V | |
| Sicherung | 110 -130 V 0,6 A, 220 - 240 V 0,3 A | |
| Skalenlampe | 2 x 4 V 0,2 A Röhrenform, 4 V 0,6 A Sifitte | |
| Gehäuse | Edelholzgehäuse | |
| Lautsprecher | elektro.- dyn. | |
| Sperrkreis | aufsteckbar | |
| Lichtantenne | eingebaut | |
| Skala | Drei - Feld - Vollsicht - Skala | |
| Hochfrequenz - Netzentstördrossel | ||
| Entbrummer | ||
| Anschluß | für 2. Lautsprecher | |
| Anschluß | für Grammophon | |
| Röhren | AF 7, AF 7 AL 1, RGN 1064 | |
| Damaliger Preis | RM 225,-- | |
| Baujahr | 1935/36 |
|
|
|
![]() |
![]()
