Mein Radiomuseum
Braun Phono Super 5
Braun Phono Super 6 / GW
Braun Phono Super 7 / GW
![]() |
Braun Phono Super 5, 6, 7
|
Hersteller |
Braun | |||
|
Modell |
Super 5 | |||
| 3 Röhren - 5 Kreis Super | ||||
| Wellenbereiche | MW, LW | |||
| ZF | 133 kHz | |||
| Fadingausgleich | ||||
| Lautstärkeregelung | automatisch | |||
| Skala | Vollsicht - Skala | |||
| optischer Wellenbereichsanzeiger | ||||
| Lichtantenne | eingebaut | |||
| Umschaltbar auf | 110 - 240 V Wechselstrom | Allstrom | ||
| Lautsprecher | volldynamisch, eingebaut | |||
| Plattenspieler | eingebaut elektrisch | |||
| Gehäuse | Edelholz | |||
| Röhren | AK 2, AB 2, AF 7, AL 1, AZ 1 | |||
| Damaliger Preis | RM 266,75 ohne Röhren | |||
| Röhrensatz | RM 52,25 | |||
| Modell | Super 6 | Super 6 GW | ||
| 4 Röhren - 6 Kreis Super | ||||
| Wellenbereiche | KW, MW, LW | |||
| Feldstärkeanzeiger | zur lautlosen Einstellung | |||
| Empfindlichkeitsregler | ||||
| Plattenspieler | eingebaut elektrisch | eingebaut elektrisch | ||
| Röhren | AK 2, AF 3, AB 2, AC 2, Al 1, AZ 1 | CK 1, CF 3, CB 2, CC 2, CL 2, CY 1 | ||
| Damaliger Preis | RM 280,75 ohne Röhren | RM 302,75 ohne Röhren | ||
| Röhrensatz | RM 59,25 | RM 72,25 | ||
| Modell | Super 7 | Super 7 GW | ||
| 4 Röhren - 7 Kreis Super | ||||
| Ein Vierröhren - Superhet - Emp- | ||||
| fänger mit 7 Kreisen für die ver- | ||||
| wöhntesten Ansprüche. Hohe | ||||
| Trennschärfe und große Empfind- | ||||
| lichkeit | ||||
| Plattenspieler | eingebaut elektrisch | eingebaut elektrisch | ||
| Röhren | AK 2, AF 3, AB 2, AC 2, Al 1, AZ 1 | CK 1, CF 3, CB 2, CC 2, CL 2, CY 1 | ||
| Damaliger Preis | RM 315,75 ohne Röhren | RM 322;75 ohne Röhren | ||
| Röhrensatz | RM 59,25 | RM 72,25 | ||
| Baujahr | 1935/36 |
|
|
|
![]() |
![]()
