Mein Radiomuseum
Braun 580 / 585 / 570 / 575 (530 / 535)
2 Röhren 2 Kreis Reflex - Empfänger
![]() |
Braun 580 / 585
|
Hersteller |
Braun | |||
|
Modell |
580 (Wechselstrom) | 585 (nur Gleichstrom) | ||
| 2 Röhren - 2 Kreis Reflex-Empfänger | ||||
| Wellenbereiche | MW, LW | |||
| Sperrkreis | eingebaut | |||
| Tonblende | ||||
| Skala | Vollsicht - Skala | |||
| Röhren | RENS 1284, AB 1, RES 964, RGN 1064 | RENS 1884, BB 1, BL 2 | ||
| Damaliger Preis | RM 177,50 ohne Röhren | RM 182,75 ohne Röhren | ||
| Röhrensatz | RM 36,50 | RM 37,25 | ||
| Modell | 570 | 575 | ||
| wie Modell 570 mit eingebautem elektrischen | wie Modell 585 mit eingebautem elektrischen | |||
| Plattenspieler | Plattenspieler | |||
| Damaliger Preis | RM 219,50 ohne Röhren | RM 227,75 ohne Röhren | ||
| Modell | 530 | 535 | ||
| 2 Röhren - 1 Kreis Empfänger | ||||
| mit eingebautem elektrischen Plattenspieler, | ||||
| eingebautem dyn. Lautsprecher, 2 Wellen- | ||||
| bereiche, Sperrkreis, 3 Watt Sprechleistung, | ||||
| Vollsichtskala, Edelholzgehäuse | ||||
| Röhren | RENS 1284, RES 964, RGN 1064 | RENS 1884, BL 2 | ||
| Damaliger Preis | RM 165,50 ohne Röhren | RM 180,50 | ||
| Röhrensatz | RM 32,-- | RM 32,75 | ||
| Baujahr | 1935/36 |
|
|
|
![]() |
![]()
