Wehrmacht Hochfrequenz Triode RL 2 T 2
"Lockenwicklerröhre"
| Type | RL 2 T 2 | |||
| Verwendung | HF - Röhre | |||
| System | Triode | |||
| Heizung | Heizspannung | 1,9 V | ||
| Heizstrom | 0,285 A | |||
| Betriebswerte | Anodenspannung | 130 V | ||
| Anodenstrom | 15 mA | |||
| Gitterspannung | ||||
| Steilheit | ||||
| Max. Anodenverlustleistung | ||||
| Wellenlänge | bis 4,5 m |
|
|
![]() |
![]()
