Wehrmacht Dezimeter - Triode RD 12 Ta
| Type | RD 12 Ta | |||
| Verwendung | Hf - Röhre | |||
| System | Triode | |||
| Heizung | Heizspannung | 12,6 V | ||
| Heizstrom | 0,80 A | |||
| Betriebswerte | Anodenspannung | 100 V | ||
| Anodenstrom | 24 mA | |||
| Gitterspannung | 0 V | |||
| Steilheit | ||||
| Max. Anodenverlustleistung | ||||
| Grenzfrequenz | 1000 MHz |
|
|
![]() |
![]()
