Wehrmacht Röhre der Luftwaffe LS 1
Pentode für tragbare Kleinsender und NF - Endröhre
| Type | LS 1 | |||
| Verwendung | HF / NF - Röhre | |||
| System | Pentode | |||
| Heizung | Heizspannung | 1,9 V | ||
| Heizstrom | 50 mA | |||
| Betriebswerte | Anodenspannung | 90 V | ||
| Anodenstrom | 5 mA | |||
| Gitterspannung | - 3 V | |||
| Steilheit | 1,2 mA / V | |||
| Max. Anodenverlustleistung | 1,5 W | |||
| Wellenlänge bis | bis 1,5 m |
|
|
![]() |
![]()
