RES 094
HF - Tetrode
![]() |
![]() |

|
Röhre |
RES 094 | |||
| Verwendung | HF | |||
| Tetrode | ||||
| Heizung | Heizspannung | 4 V | ||
| Heizstrom | 0,06 A | |||
| Heizart | direkt | |||
| Betriebswerte | Anodenspannung | 200 V | ||
| Gitterspannung | -2 V | |||
| Anodenstrom | 4 mA | |||
| Steilheit | 0,7 mA/V | |||
| Durchgriff | ||||
| Innenwiderstand | 400 KΏ | |||
| Sprechleistung | ||||
| Grenzwerte | Anodenspannung | 200 V | ||
| Baujahr | ab 1928 | |||
| Vergleichsröhren | Philips A 442 R | |||
| Telefunken | ||||
| Tungsram S 406 | ||||
| Valvo H 406 D |
|
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
||
|
|
||