REN 914
Audion, NF - Verstärkerröhre
|
![]() |
||||

|
Röhre |
REN 914 | |||
| Verwendung | Audion, NF-Verstärkerröhre | |||
| Triode | ||||
| Heizung | Heizspannung | 4 V | ||
| Heizstrom | 1,2 A | |||
| Heizart | indirekt | |||
| Betriebswerte | Anodenspannung | 200 V | ||
| Gitterspannung | -1,5 V | |||
| Anodenstrom | 0,2 mA | |||
| Steilheit | ||||
| Durchgriff | 1 % | |||
| Innenwiderstand | ||||
| Sprechleistung | ||||
| Grenzwerte | Anodenspannung | 250 V | ||
| Vergleichsröhren | Philips E 499 | |||
| Telefunken | ||||
| Tungsram AR 4120 | ||||
| Valvo W 4110 |
|
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
||
|
|
||