RE 074
Hochfrequenzverstärker - Röhre
![]() |
![]() |
|


| Type | RE 074 | |
| Verwendung | Hochfrequenzröhre | |
| Heizung | Heizspannung | 4 V |
| Heizstrom | 0,06 A | |
| Heizart | dir | |
| Betriebswerte | Anodenspannung | 150 V |
| Gitterspannung | -9 V | |
| Anodenstrom | 3,5 mA | |
| Steilheit | 0,9 mA / V | |
| Durchgriff | 10 % | |
| Innenwiderstand | 11 kΏ | |
| Grenzwerte | Anodenspannung | 150 V |
| Vergleichsröhren | RE 074 = A 409 = G 4076 = H 406 |
|
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
||
|
|
||