
![]() |
![]() |

| Type | ECH 81 | ||
| Verwendung | HF- Heptode | HF - Triode | |
| Heizung | Heizspannung | 6,3 V | |
| Heizstrom | 0,3 A | ||
| Heizart | indirekt | ||
|
Betriebswerte |
Anodenspannung | 250 V | 100 V |
| Anodenstrom | 4,5 mA | 13,5 mA | |
| Gitterspannung | -2 V | 0 V | |
| S | 7,75 µA/V | 3,7 mA/V | |
| Grenzwerte | Anodenspannung | 300 V | 250 V |
|
|
|
![]() |
|
|
||
|
|
||