
![]() |
![]() |
|
| Type | EABC 80 | ||
| Verwendung | AM / FM - Demodulator und NF - Verstärker | ||
| Heizung | Heizspannung | 6,3 V | |
| Heizstrom | 0,48 A | ||
| Heizart | indirekt | ||
| Triode | Diode | ||
| Betriebswerte | Anodenspannung | 250 V | 5 V |
| Gitterspannung | -3 V | ||
| Anodenstrom | 1,0 mA | 0,75 mA | |
| Innenwiderstand | 50 kΏ | ||
| Grenzwerte | Anodenspannung | 300 V | |
|
|
|
![]() |
|
|
||
|
|
||