Mein Radiomuseum
Grundig Hi - Fi Stereo Verstärker SV 80

Grundig Hi - Fi Stereo Verstärker SV 80
|
Hersteller |
Grundig | |
|
Modell |
Hi - Fi Stereo Verstärker SV 80 | |
| 29 Transistoren, 9 Dioden, 1 Se - Gl und 1 Si - Gl | ||
| Stereo - NF - Verstärker mit 2 Gegentakt - Endstufen je30 W Dauerleistung | ||
| Musikleistung | 40 W | |
| Klirrfaktor | ≤ 0,5 % für 40 - 15000 Hz bei 2 x 30 W | |
| Intermodulation | ≤ 0,5 % für Vollaussteuerung (gemessen nach DIN 45 503 mit 250 Hz | |
| und 8 kHz bei 12 dB Pegelunterschied | ||
| Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz ± 1 dB | |
| Leistungsbandbreite | 10 - 50000 Hz für max. 1 % Gesamtklirrfaktor | |
| Höhenregler | + 18 bis - 20 dB | |
| Tiefenregler | ± 18 dB | |
| 6 Eingänge | ||
| TA I | umschaltbar für Magnetsystem (4 mV, 47 kOhm | |
| und Kristallsystem (220 mV, 1 MOhm) | ||
| TA II | für Magnetsystem (4 mV, 47 kOhm, Mikrofon (7,5 mV, 100 kOhm) | |
| Universal | 280 mV, 250 kOhm | |
| Tuner | 250 mV, 470 kOhm | |
| TB | 250 mV, 470 kOhm | |
| Ausgänge | ||
| für 2 Lautsprecher (je 5 Ohm) | ||
| weiterer Verstärker (1 V, 600 Ohm) | ||
| Kopfhörer (über 2 Schaltbuchen auf Frontplatte | ||
| 14 Drucktasten | Tuner, TA I, TA II, Monitor, Mono / Stereo, Rumpeln, Rauschen | |
| Linear, Präsenz, Kontur I, Kontur II, Ein / Aus | ||
| Besonderheiten | Lautstärkeregelung mit 2stufig abschaltbarer gehörrichtiger | |
| Entzerrung; Höhen- und Tiefenregler mit kuppelbaren Doppelknöpfen | ||
| für gemeinsame oder getrennte EInstellung der beiden Wiedergabe- | ||
| kanäle; Hinterbandkontrolle bei Tonbandaufnahmen über Taste TB - Monitor | ||
| 3 Gerätebuchsen | für Netzanschluß | |
| Stromversorgung | 110 / 130 / 220 / 240 V, Wechselstrom | |
| Stromverbrauch | max 120 W | |
| Gehäuse | Nußbaum natur mattiert oder Teak natur geölt | |
| Abmessungen | 39 x 15 x 27 cm | |
| Gewicht | 9 kg | |
| 29 Transistoren | 14 x BSY 76, 4 x BSY 51G, 2 x BSY 40, 8 x 2 N 2148 (AD 166), AD 152 | |
| 9 Dioden | 6 x G 580, 2 x ZF 2,7, DZ 62 | |
| Gleichrichter | B 90 C 120, B 40 C 5000 - 3000 | |
| Baujahr | 1965/66 |
|
|
|
![]() |
![]()
