Mein Radiomuseum
Siemens "Klangmeister 51" RG 51
6 AM und 10 FM - Kreis Radio

Siemens "Klangmeister 51" RG 51
|
Siemens |
"Klangmeister 51" RG 51 | ||
| 6 AM und 10 FM - Kreise | |||
| Wellenbereiche | UKW, KW, MW, LW | ||
| Drucktasten | 6, UKW, KW, MW, LW, TA/TB, MONO / STEREO, AUS | ||
| FM | Schwundregelung auf 1 Röhre | ||
| AM | Schwundregelung auf 2 Röhren | ||
| Besonderheiten | UKW - Drucktasten - Stereo - Großsuper in moderner Flachbauform, | ||
| mit 2 - Kanal - Stereo - Verstärker und zwei 3,5 W Eintaktendstufen. | |||
| Rauschunterdrückung,. Störbegrenzung und Ratiodetektor im UKW - | |||
| Teil, eingebauter FM - Stereo - Decoder (auf Wunsch ohne). Autom. | |||
| Anzeige von Stereo - Sendungen und Senderabstimmung mit | |||
| magnetischem Doppelband, beleuchtete Großsichtskala, UKW - Skala | |||
| mit Frequenz- und Kanaleinteilung, getrennte AM / FM - Abstimmung mit | |||
| Kupplungsautomat und Schwungradantrieb, getrennte Tandem - Höhen- | |||
| und Tiefenregler - stetig regelbar, Stereo - Balanceregler zur Lautstärke- | |||
| angleichung der beiden Stereo - Kanäle, Gegenkopplung für Baß- und | |||
| Höhenanhebung, Anschlüsse für Stereo - Zusatzlautsprecher (mit und ohne | |||
| Abschaltung der eingebauten Konzertlautsprecher) und Mono / Stereo - | |||
| TA / TB, fest eingebaute - durch Taste schaltbare - Ferritantenne für M, L | |||
| und Gehäusedipol für U | |||
| Skalenlampen | 2 x 7 V, 0,3 A | ||
| Stromversorgung | 110 / 127 / 220 V, Wechselstrom | ||
| Sicherung | 110 - 127 V : 0,6 A, 220 V : 0,4 A | ||
| Endstufe | Mono: Eintakt 7 W, Stereo: Eintakt 2 x 3,5 W | ||
| Lautsprecher | perm.-dyn. 180 x 130 mm, oval | ||
| Gehäuse | Afrikan. Birnbaum dunkel - hochglanz, Nußbaum natur, seidenglanz | ||
| oder Teak geölt; Schallwände mit Weichplastikbezügen | |||
| Abmessungen | 687 x 218 x 180 mm | ||
| Gewicht | 9,2 kg | ||
| Röhren | ECC 85, ECH 81, EAF 801, ECC 83, ELL 80, EM 803 | ||
| Transistoren | AF 118, 2 x AF 126 | ||
| Dioden | 2 x AA 113, 8 x AA 118 | ||
| Gleichrichter | B 250 C 100 | ||
| Baujahr | 1964/65 |
|
|
|
![]() |
![]()
