Graetz Page 1332 L + K
9 Transistoren - 5 AM / 9 FM Kreis Kofferradio

Graetz Page 1332 L + K
|
Hersteller |
Graetz | |
|
Modell |
Page 1332 L + K | |
| 9 Transistoren - 5 AM / 9 FM - Kreise | ||
|
Wellenbereiche |
K = UKW, KW, MW, L = UKW, MW, LW | |
| 5 Drucktasten | U + M + L (K), AUTOANTENNE, UKW - AUTOMATIK | |
| FM | ||
| ZF | 10,7 MHz | |
| FM - Begrenzer | ||
| HF - Gleichrichtung | Ratio - Detektor | |
| AM | ||
| ZF | 460 kHz | |
| HF - Gleichrichter | Diode | |
| Schwundausgleich | auf 2 Stufe wirksam | |
| Besonderheiten | UKW - Volltransistor - Reise - Auto - Heim - Super für Batterie- | |
| Betrieb mit temperaturstabilisierter, stromsparender | ||
| Gegentaktendstufe in B - Betrieb, Stabilisation der | ||
| Transistor - Arbeitspunkte einschließlich Endtransistoren durch | ||
| Stabilisations - Diode, Ratiodetektor, Störbegrenzung und | ||
| rauscharmer UKW - Vorstufe mit AF 121, UKW - Scharfab- | ||
| stimmung, ein- und abschaltbar durch Drucktaste, Flutlicht - | ||
| Skalenbeleuchtung bei Betrieb im Auto und Einschaltanzeige, | ||
| Linearskala, getrennte Höhen- und Tiefenregler - stetig regelbar, | ||
| gespreiztes KW - Band (41 - 49 m) bei 1332 K, Schaltbuchse | ||
| für Kleinhörer, | ||
| Antenne | Ferritantenne für ML, Rahmenantenne für KW, Teleskopantenne für U | |
| Anschlußbuchse | für Autohalterung | |
| zum Anschluß der Autoantenne, des Autolautsprechers, | ||
| der Steuerleitung für Automatikantenne | ||
| für Stromversorgung aus 6 / 12 V Autobatterie (12 V mit Adapter) | ||
| für 5 W Leistungsendstufe | ||
| Stromversorgung | 5 Babyzellen je 1,5 V / Autobatterie | |
| Endstufe | 1 W Gegentakt | |
| Lautsprecher | perm.-dyn. 100 mm Ø | |
| Gehäuse | Kunststoff, kaschiert, mit abnehmbarem Trageriemen | |
| Farben | perlweiß, anthrazit / silbergrau, kirschrot / silbergrau oder tabak | |
| Abmessungen | 265 x 175 x 71 mm | |
| Gewicht | 2,5 kg mit Batterien | |
| Transistoren | AF 121, AF 125, 3 x AF 126, AC 125, AC 126, 2 x AC 128 | |
| Dioden | 2 x AA 119, OA 90, OA 70, BA 101 C, 36 E 2-1 | |
| Damaliger Preis | DM 353,-- | |
| Baujahr | 1964/65 |
|
|
|
![]() |
![]()
