Mein Radiomuseum
Blaupunkt Sultan 2620
6 Röhren - 6 AM / 10 FM - Kreis Radio

Blaupunkt Sultan 2620
|
Blaupunkt |
Sultan 2620 | |
| 6 Röhren - 6 AM und 10 FM - Kreise | ||
| Wellenbereiche | UKW, KW, MW, LW | |
| Drucktasten | 6, UKW, KW, MW, LW, TA, AUS | |
| Klangtasten | 3, Hi-Fi, Solo, Sonor | |
| FM | 6 ZF - Kreise | |
| 10,7 MHz | ||
| FM - Begrenzung | ||
| AM | 4 ZF - Kreise | |
| 460 kHz | ||
| KW - Lupe | ||
| Schwundregelung | auf 2 Röhren wirksam | |
| Abstimmung | getrennte AM / FM - Abstimmung mit Doppelknopf | |
| Schwungradantrieb | ||
| NF | 6 W Endstufe, | |
| Anschluß | für TA | |
| Anschluß | für Magnetton | |
| Anschluß | für Außenlautsprecher | |
| getrennte Höhen- und Tiefenregler | ||
| Lautsprecher | 1 Hauptlautsprecher, perm.- dyn. 21 x 15 cm | |
| 2 Seitenlautsprecher, el.- stat. 18 x 5,5 cm | ||
| Antenne | Gehäusedipol | |
| Stromversorgung | 110 / 127 / 155 / 220 / 240 V, Wechselstrom | |
| Stromverbrauch | 58 W | |
| Gehäuse | Nußbaum, hell hochglanzpoliert oder mattiert, | |
| Mahagoni, hell Seidenglanz oder Macoré | ||
| dunkel hochglanzpoliert | ||
| Abmessungen | 54 x 35,5 x 24 cm | |
| Gewicht | 9,7 kg | |
| Röhren | ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84 | |
| Gleichrichter | B 250 C100 | |
| Damaliger Preis | DM 289,-- dunkel | |
| DM 293,-- hell hochglanzpoliert oder matt | ||
| Baujahr | 1959/60 |
|
|
|
![]() |
![]()
