Mein Radiomuseum
Schaub - Lorenz Goldy 58 / Goldina 58
7 Röhren 6 AM / 10 FM Kreis Super

|
Hersteller |
Schaub - Lorenz | |||
|
Modell |
Goldy 58 | Goldina 58 | ||
| 7 Röhren - 6 AM und 10 FM Kreis Super | ||||
| Wellenbereiche | UKW, KW, MW, LW | |||
| 5 Drucktasten | UKW, KW, MW, LW, AUS (TA = M + L) | |||
| 2 Klangtasten | Sprache, Musik | |||
| Schwundregelung | AM auf 2 Röhren | |||
| Besonderheiten | UKW - Drucktasten - Super mit hochverstärkender | |||
| Vorstufe in Zwischenbasisschaltung, Bandfilter - | ||||
| Eingang, 2fache Störbegrenzung und Ratiodetektor | ||||
| im UKW - Teil | ||||
| Magisches Band | ||||
| Skala | beleuchtete mehrfarbige Großsichtskala | |||
| getrennte AM / FM Abstimmung | ||||
| NF | ||||
| Klangregler | getrennte Höhen- und Baßregler - stetig regelbar mit | |||
| optischer Anzeige | ||||
| Klangregister | 2 stufig | |||
| Lautstärkeregelung | gehörrichtig | |||
| Gegenkopplung | ||||
| Endstufe | 5 W | |||
| Anschluß | für Tonabnehmer und Tonbandgerät | |||
| Anschluß | für Zusatzlautsprecher | |||
| Antenne | Ferritantenne für ML, Gehäusedipol für UKW, KW | |||
| Lautsprecher | perm.- dyn. 180 x 130 mm, oval | perm - dyn 210 x 150 m, oval | ||
| 2 x el. - stat. 75 x 75 mm | ||||
| Stromversorgung | 110 / 127 / 155 / 220 V, Wechselstrom | |||
| Sicherung | 110 - 127 V 1 A, 155 - 220 V 0,6 A | |||
| Skalenlampen | 2 x 7 V 0,3 A | |||
| Gehäuse | Edelholz, hochglanzpoliert kombiniert mit | |||
| Preßstoff braun | ||||
| Abmessungen | 440 x 280 x 200 mm | 520 x 318 x 224 mm | ||
| Gewicht | 6,1 kg | 9 kg | ||
| Röhren | ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84 | |||
| Gleichrichter | B 250 C 75 | |||
| Damaliger Preis | DM 258,-- | DM 285,-- | ||
| Baujahr | 1957/58 |
|
|
![]() |
![]()
