Mein Radiomuseum
Loewe Opta - Hellas 2841 W
12 Röhren - 11 AM / 14 FM Kreis Super

Loewe Opta - Hellas 2841 W
|
Hersteller |
Loewe - Opta | |
|
Modell |
Hellas 2841 W | |
| 12 Röhren - 11 AM und 14 FM Kreis Super | ||
| Wellenbereiche | UKW, KW, MW, LW | |
| 9 Drucktasten | UKW, KW, MW, LW, TA, TB, FA, FM-Nachstimmautomatik, AUS | |
| 6 Klangtasten | 3 D, Bass, Jazz, Solo, Sprache, Orchester | |
| Schwundregelung | AM auf 2 Röhren | |
| Besonderheiten | Drucktasten - Raumklang - Spitzensuper mit rauscharmer | |
| Vorstufe und automatischer Scharfabstimmung durch | ||
| Diskriminator, Gleichstromverstärker.und Flußwinkel - | ||
| Steuerdiode im UKW - Teil, sowie AM - Eingangsbandfilter. | ||
| Skala | Großsichtskala mit Leuchtbandanzeige | |
| Hi - Fi | Wiedergabe durch 2-Kanalverstärkung mit getrennten Endstufen | |
| (12 W - Gegentaktendstufe für Tiefenwiedergabe, besondere | ||
| Endstufe Höhenwiedergabe) | ||
| Abstimmung | AM / FM mit einem Knopf, Schwungradantrieb | |
| Magische Waage durch 2 x EM 84 | ||
| Tonregler | getrennte Höhen- und Baßregler - stetig regelbar | |
| mit optischer Anzeige | ||
| Doppeltastatur mit 6 stufigem Klangmixer | ||
| Lautstärkeregelung | gehörrichtig | |
| Gegenkopplung | für Höhen- und Baßanhebung | |
| Anschluß | für Tonabnehmer | |
| Anschluß | für Zusatzlautsprecher | |
| Antenne | Ferritantenne für ML, Gehäusedipol für UKW | |
| 5 Lautsprecher | 2 x perm.- dyn. 290 x 180 mm, oval | |
| 2 x perm - dyn 130 x 75 mm, oval | ||
| Druckkammersystem mit zwei 3 D - Posaunen | ||
| Stromversorgung | 110 / 127 / 150 / 220 V, Wechselstrom | |
| Sicherung | 110 - 127 V 1 A, 155 - 220 V 0,6 A | |
| Skalenlampen | 3 x 7 V 0,3 A | |
| Zeigerlampen | 2 x 7 V, 0,3 A | |
| Gehäuse | Edelholz, hochglanzpoliert, Nußbaum mit Ahorneinsatz, mittelbraun | |
| Abmessungen | 710 x 410 x 330 mm | |
| Gewicht | 18 kg | |
| Röhren | ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, ECC 83, EL 95, 2 x EL 84, 2 x EM 84 | |
| Dioden | 3 x DN 95, OA 81 | |
| Gleichrichter | B 250 C 150 N 2 | |
| Damaliger Preis | DM 539,-- | |
| Baujahr | 1957/58 |
|
|
![]() |
![]()
