Mein Radiomuseum
Grundig - Musikgerät 970
6 Röhren - 7 AM / 10 FM Kreis Super
![]() |
Grundig - Musikgerät 970
|
Grundig |
970 | ||
| 6 Röhren - 7 AM und 10 FM Kreis Super | |||
| Wellenbereiche | UKW, MW, LW | ||
| 5 Drucktasten | UKW, MW, LW, TA, AUS | ||
| 2 Klangtasten | Sprache, Musik | ||
| FM | UKW - Vorstufe | ||
| Störbegrenzung | |||
| Ratiodetektor | |||
| AM | Schwundregelung auf 2 Röhren wirksam | ||
| Skala | beleuchtete Negativskala, | ||
| Einknopf | Abstimmung | ||
| Klangregler | stetig regelbar mit optischer Anzeige | ||
| Lautstärkeregelung | gehörrichtig | ||
| Gegenkopplung | |||
| Endstufe | 3,5 W | ||
| 3 D - Effekt | |||
| Lautsprecher | perm - dyn 254 x 174 mm | ||
| Anschluß | für Tonabnehmer | ||
| Antenne | Allbereich - Antenne | ||
| Stromversorgung | 110 / 220 V, Wechselstrom | ||
| Sicherung | 0,2 A bei 220 V, 0,4 A bei 110 V | ||
| Skalenlampe | 1 x 7 V 0,3 A | ||
| Gehäuse | Preßstoff, dunkelbraun marmoriert | ||
| Abmessungen | 520 x 330 x 210 mm | ||
| Gewicht | 7,6 kg | ||
| Röhren | ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95 | ||
| Gleichrichter | B 250 C 50 | ||
| Damaliger Preis | DM 218,-- | ||
| Baujahr | 1957/58 |
|
|
|
![]() |
![]()
