Mein Radiomuseum
Grundig Musikgerät 1070
7 Röhren - 7 AM / 10 FM Kreis Super
![]() |
Grundig Musikgerät 1070
|
Grundig |
1070 | ||
| 7 Röhren - 7 AM und 10 FM - Kreise | |||
| Wellenbereiche | UKW, MW, LW | ||
| Drucktasten | 5, UKW, MW, LW, TA, AUS | ||
| FM | UKW-Vorstufe | ||
| Störbegrenzung | |||
| Ratiodetektor | |||
| AM | Schwundregelung auf 2 Röhren wirksam | ||
| Besonderheiten | Einknopf-Abstimmung, Schwungradantrieb, getrennte | ||
| Höhen- und Baßregler als Wunschklangregister mit 2 | |||
| Reglern und optischer Anzeige, Ton-Tabulator | |||
| (SPRACHE-MUSIK), gehörrichtige Lautstärkeregelung, | |||
| Gegenkopplung, | |||
| 3,5 W Endstufe | |||
| Magisches Band, | |||
| beleuchtete Negativskala, | |||
| Klangtasten | Sprache, Musik | ||
| Anschluß | für Tonabnehmer | ||
| Anschluß | für Zusatzlautsprecher | ||
| Antenne | Ferritantenne für MW; LW und Gehäusedipol | ||
| Stromversorgung | 110 / 125 / 160 / 220 V, Wechselstrom | ||
| Stromverbrauch | 50 W | ||
| Sicherung | 110 / 125 V 0,6 A Träge, 160 V 0,4 A Träge, 220 V 0,3 A Träge | ||
| Skalenlampe | 1 x 7 V 0,3 A | ||
| Gehäuse | Preßstoff, dunkelbraun marmoriert | ||
| Abmessungen | 550 x 340 x 210 mm | ||
| Gewicht | 8,9 kg | ||
| Röhren | ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84 | ||
| Gleichrichter | B 250 C75 N 2 | ||
| Damaliger Preis | DM 239,-- | ||
| Baujahr | 1957/58 |
|
|
|
![]() |
![]()
