Siemens Super H 64
9 Röhren - 8 AM / 13 FM Kreis Super
![]() |
Siemens Super H 64
|
Hersteller |
Siemens | |
|
Modell |
Super H 64 | |
| 9 Röhren - 8 AM / 13 FM Kreise | ||
| Wellenbereiche | UKW, KW, MW, LW | |
| 8 Drucktasten | UKW, KW, MW, LW, TA, OUK, LEISE / NORMAL, AUS | |
| Die Einstellung der UKW - Ortstaste erfolgt durch einen | ||
| Drehknopf auf der Rückseite | ||
| 3 Klangtasten | ||
| FM | 9 Kreise | |
| ZF | 10,7 MHz | |
| HF-Gleichrichter | Ratiodetektor | |
| AM | 6 Kreise | |
| ZF | 460 kHz | |
| Schwundregelung | auf 2 Stufen | |
| NF | ||
| Endleistuug | 5 W | |
| 5 Lautsprecher | 1 x perm.- dyn. 200 mm Ø | |
| 2 x perm. - dyn. 100 mm Ø | ||
| 2 x el. - stat. | ||
| Besonderheiten | UKW - Drucktasten - Raumklang - Super mit Ratiodetek- | |
| tor, pegelgesteuerter Begrenzung, Gitterstrombegrenzung | ||
| der ZF - Stufen und Bremsgitterregelung (EF 89) durch | ||
| Summenspannung im UKW - Teil. Magischer Fächer, | ||
| beleuchtete Skala, Duplexantrieb, UKW - Ortstaste - | ||
| einstellbar mittels 2-gang - Drehko an Rückwand, | ||
| LEISE / NORMAL - Taste mit Leuchtanzeige, ZF - Band- | ||
| breitenregelung gekoppelt mit Höhenregler, getrennte | ||
| Höhen- und Baßregler - stetig regelbar mit Notenanzeige, | ||
| und Raumklangregister mit Tasten für wahlweises Aus- | ||
| schalten der eingebauten Lautsprecher unter gleichzeitiger | ||
| Veränderung der Gegenkopplung, gehörrichtige Laut- | ||
| stärkeregelung - sonstige Eigenschaften wie SIEMENS | ||
| G 63 | ||
| Anschluß | für TA | |
| Anschluß | für TB | |
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | |
| Antenne | Ferritantenne für ML, Gehäusedipol für U, K | |
| Stromversorgung | 110 / 125 / 220 / 250 V, Wechselstrom | |
| Sicherung | 0,3 A für 220 - 250 V | |
| Skalenlampen | 2 x 7 V 0,3 A | |
| Gehäuse | Edelholz, dunkel hochglanzpoliert oder | |
| hell mattiert, mit Preßrahmen | ||
| Abmessungen | 640 x 440 x 300 mm | |
| Gewicht | 12,7 kg | |
| Röhren | EC 92, EC 92, ECH 81, EF 89, EF 80, EABC 80, EL 84, EM 80 | |
| Gleichrichter | E 250 C 75 | |
| Damaliger Preis | DM 419,-- | |
| Baujahr | 1956/57 |
|
|
|
![]() |
![]()
