Mein Radiomuseum
Siemens Super A 60
5 Röhren - 5 AM / 9 FM - Kreis Radio
![]() |
Siemens Super A 60
|
Hersteller |
Siemens | ||
|
Modell |
Super A 60 | ||
| 5 Röhren - 5 AM und 9 FM - Kreise | |||
| Wellenbereiche | UKW, MW, | ||
| FM | |||
| HF-Gleichrichter | Ratiodetektor | ||
| AM | |||
| Schwundregelung | auf 2 Stufen | ||
| NF | |||
| Lautsprecher | perm.- dyn. 100 mm Ø | ||
| Besonderheiten | UKW - Vollsuper mit Ratiodetektor, | ||
| Gitterstrombegrenzung der ZF - Stufen und | |||
| Bremsgitterregelung (EF89) durch Summen- | |||
| spannung im UKW - Teil, beleuchtete Skala | |||
| Wellenbereichsanzeige durch automatische | |||
| Skalaumschaltung, kontinuierliches Höhen- | |||
| register, gehörrichtige Lautstärkeregelung, | |||
| Gegenkopplung, | |||
| Antenne | Ferritantenne für M, Resonanzantenne für U | ||
| Stromversorgung | 110 / 125 / 220 V, Wechselstrom | ||
| Sicherung | 0,2 A | ||
| Skalenlampe | 1 x 6 V 0,05 A | ||
| Gehäuse | Preßstoff, elfenbein oder rot mit Frontplatte | ||
| elfenbein, Preßstoffrückwand | |||
| Abmessungen | 240 x 155 x 140 mm | ||
| Gewicht | 2,7 kg | ||
| Röhren | EC 92, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95 | ||
| Gleichrichter | E 250 C 50 | ||
| Damaliger Preis | DM 155,-- | ||
| Baujahr | 1956/57 |
|
|
|
![]() |
![]()
