Mein Radiomuseum
Loewe Opta Kobold 1720 W
5 Röhren - 6 AM / 10 FM - Kreis Radio
![]() |
Loewe Opta Kobold 1720 W
|
Loewe Opta |
Kobold 1720 W | ||
| 5 Röhren - 6 AM und 10 FM - Kreise | |||
| Wellenbereiche | UKW, MW, | ||
| FM | |||
| Rauscharme Vorstufe | |||
| HF-Gleichrichter | Ratiodetektor | ||
| AM | |||
| Schwundregelung | auf 2 Stufen | ||
| Drucktasten | 3, UKW, MW, AUS | ||
| NF | |||
| Endstufe | 3,5 W | ||
| Lautsprecher | perm.- dyn. 155 x 105 mm, oval | ||
| beleuchtete Skala | |||
| Einknopf-Abstimmung | |||
| Höhenregler stetig regelbar | |||
| gehörrichtige Lautstärkeregelung | |||
| Gegenkopplung | |||
| Anschluß | Zusatzlautsprecher | ||
| Antenne | eingebaute Wurfantenne für UKW, MW, | ||
| Stromversorgung | 110 / 127 / 150 / 220 V, Wechselstrom | ||
| Sicherung | 110 / 127 V 1,2 A, 150 / 220 /240 V 0,7 A | ||
| Skalenlampe | 1 x 7 V 0,3 A | ||
| Gehäuse | Preßstoff, braun oder elfenbein | ||
| Abmessungen | 280 x 190 x 140 mm | ||
| Gewicht | 4 kg | ||
| Röhren | ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 82, EZ 80 | ||
| Dioden | 2 x OA 72 | ||
| Damaliger Preis | DM 159,-- | ||
| Baujahr | 1956/57 |
|
|
|
![]() |
![]()
