Mein Radiomuseum
AEG 3054 WU
6 AM / 9 FM - Kreis Super
![]() |
AEG 3054 WU
|
Hersteller |
AEG | |
|
Typ |
3054 WU | |
| 6 AM / 9 FM - Kreise | ||
| Wellenbereiche | UKW, MW, LW | |
| FM | ||
| ZF | 10,7 MHz | |
| ZF-Kreise | 6 | |
| HF-Gleichrichter | Ratiodetektor | |
| Schwundregelung | 2 Stufen | |
| AM | ||
| ZF | 460 kHz | |
| ZF-Kreise | 4 | |
| HF-Gleichrichter | Diode | |
| Schwundregelung | 2 Stufen | |
| 5 Drucktasten | UKW, MW, LW, TA, AUS | |
| getrennte AM / FM - Abstimmung | ||
| NF | ||
| Endstufe | 6 W Endstufe | |
| Anschluß | für Tonabnehmer (1 MΏ) | |
| Anschluß | für Tonbandgerät (1MΏ) | |
| Anschluß | für Zweitlautsprecher 6 Ώ | |
| Gegenkopplung | über 1 Kanal | |
| Lautstärkeregelung gehörrichtig | ||
| getrennte Höhen- und Tiefenregler mit optischer Anzeige | ||
| 2 Lautsprecher | perm.- dyn. 260 x 180 mm | |
| el.- stat. 70 mm Ø | ||
| Besonderheiten | Antennenumschaltung, Hochtonlautsprecher | |
| wird mit Höhenregler stetig geregelt | ||
| Antennen | Anschlüsse für Hochantenne und UKW - Dipol, 240 Ώ | |
| UKW - Dipol eingebaut | ||
| Stromversorgung | 110 / 125 / 150 / 220 / 240 V, Wechselstrom | |
| Stromverbrauch | 45 W | |
| Sicherung | 0,4 A träge | |
| Skalenlampe | 7 V, 0,3 A | |
| Gehäuse | Edelholz, hell | |
| Abmessungen | 340 x 480 x 205 mm | |
| Gewicht | 7,5 kg | |
| Röhren | ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80 | |
| Gleichrichter | B 250 C 75 L | |
| Damaliger Preis | DM 269,-- | |
| Baujahr | 1954/55 |
|
|
|
![]() |
![]()
