Mein Radiomuseum
Blaupunkt Wien H 1053
6 AM und 8 FM Kreis Super

Blaupunkt Wien H 1053
|
Blaupunkt |
Wien H 1053 | |
| 6 AM- und 8 FM - Kreise Super | ||
| Wellenbereiche | UKW, KW, MW, LW | |
| FM | ||
| Frequenzbereich | 87 - 100 MHz | |
| Kreise | abstimmbar 2, fest 6 | |
| Zwischenfrequenz | 10,7 MHz | |
| HF-Gleichrichtung | Ratiodetektor | |
| Besonderheiten | eingebauter Dipol | |
| AM | ||
| Wellenbereiche | KW, MW, LW, | |
| Kreise | abstimmbar 2, fest 4 | |
| Zwischenfrequenz | 450 kHz | |
| HF-Gleichrichtung | Diode | |
| Schwundausgleich | auf 2 Röhren | |
| Lautsprecher | perm.- dyn. 5 W, 130 x 180 mm, oval | |
| Besonderheiten | Baß- und Höhenanhebung durch Gegenkopplung, | |
| stetige Tonregelung | ||
| Anschluß | für 2. Lautsprecher 5 Ohm | |
| Anschluß | für Tonabnehmer | |
| Netzspannungen | 110 - 240 V | |
| Leistungsaufnahme | 40 W bei 220 V | |
| Sicherung | 110 - 125 V 0,6 A träge, 220 - 240 V 0,3 A träge | |
| Skalenlampe | 6,3 V 0,3 A | |
| Gehäuse | Kunststoff | |
| Abmessungen | 465 x 315 x 240 mm | |
| Gewicht | 8,8 kg | |
| Röhren | EC 92, EF 85, EF 85, EABC 80, DM 70, (EM 80), EL 84 | |
| Gleichrichter | B 250 C 90 | |
| Damaliger Preis | DM 239,-- | |
| Baujahr | 1953/54 |
|
|
|
![]() |
![]()
