Mein Radiomuseum
Lorenz Nymphenburg
9 Röhren - 8 AM / 11 FM Kreis - Super
|  | 
Lorenz Nymphenburg
 
    
| Lorenz | Nymphenburg | |
| 9 Röhren - 8 AM / 11 FM - Kreis - Super | ||
| Wellenbereiche | UKW KW 1, KW 2, KW 3, MW, LW | |
| Schaltung | Super | |
| FM | 3 UKW - ZF - Stufen | |
| Konstanthalte Begrenzung | ||
| Ratiodetektor | ||
| Rauschunterdrückung | ||
| Drucktasten | ||
| AM | Kurzwellenlupe | |
| Eingangsbandfilter | ||
| Bandbreitenregelung | stetig regelbar | |
| Schwundregelung | ||
| 9 kHz Sperre, bei UKW abgeschaltet | ||
| Abstimmanzeige | durch magisches Auge | |
| Gegenkopplung | zur Höhen- und Baßanhebung | |
| Klangregelung | durch getrennte Höhen- und Baßregler | |
| Endstufe | 8 W | |
| Lautsprecher | Parabolik - Orchester - Lautsprecher und | |
| Spezial-Hochton-Lautsprecher | ||
| abschaltbar | ||
| Anschluß | für 3. Lautsprecher | |
| Anschluß | für Tonabnehmer | |
| Skala | große, beleuchtete Linear-Skala mit | |
| UKW-Kanaleinteilung, Bandbreitenanzeige, | ||
| KW-Lupen-Anzeige und 2 Klanganzeiger | ||
| Antenne | eingebaut | |
| Gehäuse | Edelholz, | |
| Abmessungen | 66 x 43 x 28 cm | |
| Stromversorgung | 110 / 127 / 155 / 220 / 240 V Wechselstrom | |
| Röhren | EC 92, EC 92, ECH 81, EF 93, EF 94, EABC 80, EL 12, EM 71, AZ 12 | |
| Diode | 1 Germanium Diode (für Rauschunterdrückung bei UKW) | |
| Damaliger Preis | DM 518,-- | |
| Baujahr | 1952/53 | 
|  | 
       |  | 

