Mein Radiomuseum
Grundig 3010
7 Röhren 8 AM / 9 FM Kreis Super
|  | 
Grundig 3010
 
| Hersteller | Grundig | |
| Modell | 3010 | |
| Wellenbereiche | UKW, KW, MW, LW | |
| FM | 9 Kreis - Super | |
| 86,5 - 100 MHz | ||
| 8 Kreise | 2 abstimmbar, 7 fest | |
| ZF | 10,7 MHz | |
| HF-Gleichrichtung | Ratiodetektor | |
| Besonderheiten | eingebauter UKW - Dipol | |
| Antenneneingang 300 Ώ | ||
| AM | 8 Kreis - Super | |
| 8 Kreise | abstimmbar 2, fest 6 | |
| ZF | 468 kHz | |
| HF-Gleichrichtung | Diode | |
| Schwundausgleich | auf 3 Röhren | |
| Lautsprecher | perm.- dyn. 252 x 172 mm, oval | |
| el. - stat. 96 mm Ø | ||
| Besonderheiten | kontinuierliche Baßregelung mit optischer | |
| Anzeige, Bandbreitenregelung HF und | ||
| NF kombiniert, kontinuierlich mit optischer | ||
| Anzeige, 6 Bereichsklaviertasten, gehör- | ||
| richtige Lautstärkeregelung, | ||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | |
| Netzspannung | 110 / 240 V, Wechselstrom | |
| Leistungsaufnahme | 50 W bei 220 V | |
| Sicherung | 0,3 AT bei 220 V, 0,6 AT bei 110 V | |
| Skalenlampen | 6,3 V, 0,3 A | |
| Gehäuse | Edelholz | |
| Abmessungen | 600 x 371 x 262 mm | |
| Gewicht | 11,1 kg | |
| Röhren | EF 85, EC 92, ECH 81, EAF 42, EABC 80, EL 41, EM 34 (35) | |
| Gleichrichter | B 250 C 85 | |
| Damaliger Preis | 345,-- | |
| Baujahr | 1952/53 | 
|  | 
       |  | 

