Mein Radiomuseum
Telefunken Operette 50
5 Röhren - 6 Kreis - Super
|  | 
Telefunken Operette 50
LMK / UKW / W / GW
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| Front | Skala | seitliche Ansicht | seitliche Ansicht | Rückwand | Rückwand entfernt | Bedienung | Werbung | Werbung | 
    
| Hersteller | Telefunken | |||
| Modell | Operette 50 LMK W | Operette 50 LMK GW | ||
| 5 Röhren - 6 Kreis - Super | ||||
| Stromart | Wechselstrom | Allstrom | ||
| Wellenbereich | KW, MW, LW | |||
| Kreise | 2 abstimmbar, 4 fest | |||
| ZF | 472 kHz | |||
| HF-Gleichrichtung | Diode | |||
| Schwundausgleich | auf 2 Röhren | |||
| Lautsprecher | perm. - dyn. 6 W, 200 mm Ø | |||
| Besonderheiten | Baßanhebung durch Gegenkopplung, | |||
| gehörrichtige Lautstärkeregelung,, | ||||
| Bandbreitenschalter | ||||
| Netzspannungen | 110 / 125 / 220 V | |||
| Leistungsaufnahme | 50 W | 40 W | ||
| Sicherung | 0,6 A | 0,4 | ||
| Skalenlampe | 6 V, 0,3 A | 18 V, 0,1 A | ||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |||
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | |||
| Gehäuse | Preßstoff | |||
| Abmessungen | 450 x 300 x 210 mm | |||
| Gewicht | 9 kg | 7 kg | ||
| Röhren | ECH 11, EBF 11, EM 11, EL 11, AZ 11 | UCH 11, UBF 11, UM 11, UL 11, UY 11 | ||
| Damaliger Preis | DM 268,-- | DM 268,-- | ||
| Baujahr | 1950/51 | |||
| Modell | Operette 50 UKW W | Operette 50 UKW GW | ||
| Wellenbereich | 87,5 - 100 MHz | |||
| Kreise | 6 - Kreis - Super | |||
| Röhre | EF 11 | EF 11 | ||
| Damaliger Preis | DM 299,-- | DM 299,-- | 
|  | 
       |  | 

