Mein Radiomuseum
Metz W 289
5 Röhren - 6 Kreis Super
|  | 
Metz W 289
 
    
| Hersteller | Metz | |||
| 
 | W 289 | GW 289 | ||
| 5 Röhren - 6 Kreis Super | ||||
| Wellenbereiche | KW, MW, LW | |||
| KW | 17,5 - 50 m | |||
| MW | 183 - 584 m | |||
| LW | 750 - 2000 m | |||
| 6 Kreise | abstimmbar 2. fest 4 | |||
| C - Abstimmung | ||||
| Eingangsempfindlichkeit | 12 µV bei 580 kHz | 14 µV | ||
| Zwischenfrequenz | 468 / 473 kHz | |||
| HF-Gleichrichtung | Diode | |||
| Schwundausgleich | auf 2 Stufen | |||
| ZF - Saugkreis | ||||
| Gegenkopplung | ||||
| Baß- und Höhenanhebung | ||||
| Magisches Auge | ||||
| Klangfarbenregler | stufenlos | |||
| Lautstärkeregler | physiologisch | |||
| Lautsprecher | perm. - dyn. 4 W, 180 mm Ø | |||
| Sprechleistung | 4 W | |||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |||
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | |||
| Netzspannungen | 110 / 125 / 220 V, Wechselstrom | 110 / 125 / 150 / 220 V, Allstrom | ||
| Leistungsaufnahme | 42 W | 40 W | ||
| Sicherung | 1 A | 0,5 A | ||
| Skalenlampen | 2 x 6,3 V, 0,3 A | 2 X 18 V, 0,1 A | ||
| Gehäuse | Edelholz poliert | |||
| Abmessungen | 44 x 30 x 21 cm | |||
| Gewicht | 8,5 kg | |||
| Röhren | ECH 4, ECH 4, EBL 1, EM 4 | UCH 5, UCH 5, UBL 3, UM 4 | ||
| Gleichrichter | Selen | |||
| Damaliger Preis | DM 289,-- | |||
| Baujahr | 1950/51 | 
|  | 
       |  | 

