Mein Radiomuseum
Blaupunkt Luxus - Super L 435 W / U
7 Röhren - 7 AM / 8 FM - Kreis - Super
|  | 
Blaupunkt Luxus - Super L 435 W / 
U
 
    
| Hersteller | Blaupunkt | |||
| Modell | L 435 W | L 435 U | ||
| 7 Röhren - 7 AM / 8 FM - Kreis - Super | ||||
| Wellenbereiche | UKW, 3 x KW, MW, LW | |||
| UKW | 3 - 3,45 m | |||
| KW 1 | 13,8 - 20,5 m | |||
| KW 2 | 20,5 - 33 m | |||
| KW 3 | 35 - 55 m | |||
| MW | 185 - 580 m | |||
| LW | 800 - 2000 m | |||
| UKW - ZF | 10,7 MHz | |||
| AM - ZF | 473 kHz | |||
| Tonblende | stetig regelbar | |||
| Tonabnehmer | und 9 kHz - Sperre umschaltbar | |||
| Schwundregelung | auf 2 Stufen | |||
| Lautsprecher | perm. - dyn,. 4 W, 21 cm Ø | |||
| Stromart | Wechselstrom | Allstrom | ||
| Netzspannungen | 110 / 125 / 220 / 240 V | |||
| Stromaufnahme | 350 mA bei 220 V | 320 mA bei 220 V ~, 300 mA bei 220 V = | ||
| Sicherung | 0,7 A bei 220 / 240 V, 1,2 A bei 110 / 125 V | 1 A bei 220 / 240 V, 1,6 A bei 110 / 125 V | ||
| Gehäuse | Holz | |||
| Abmessungen | 610 x 360 x 250 mm | |||
| Gewicht | 17 kg | |||
| Röhren | ECH 11, EF 15 (11), EBF 15, EL 11, EAA 11, AZ 11 | UCH 11, UF 15, UBF 15, UAA 11, UM 11, UL 11, UY 11 | ||
| Damaliger Preis | DM 425,-- | |||
| Baujahr | 1950/51 | 
|  | 
       |  | 

