Mein Radiomuseum
Metz Konsul
5 Röhren - 6 Kreis - Super
![]() |
|
Hersteller |
Metz | |||||
|
Modell |
VSW (6/0) | Konsul KS 6 | Konsul VSA | |||
| 5 Röhren - 6 Kreis - Super | 4 Röhren | 6 Röhren | ||||
| Wellenbereiche | KW, MW, LW | |||||
| KW | 17,5 - 50 m | |||||
| MW | 183 - 580 m | |||||
| LW | 750 - 2000 | |||||
| 6 Kreise | veränderlich 2, fest 4 | |||||
| Eingangsempfindlichkeit | 20 µV | 30 µV | 18 µV | |||
| ZF | 468 / 473 kHz | 468 kHz | 468 / 473 kHz | |||
| ZF-Saugkreit | 468 / 473 kHz | 468 kHz | 468 / 473 kHz | |||
| HF - Gleichrichtung | Diode | |||||
| Schwundausgleich | auf 2 Stufen | auf 3 Stufen | ||||
| Gegenkopplung | Anode - Gitter Endrohr | |||||
| Lautstärkeregler | ||||||
| Klangfarbenregler | stufenlos | Sprache-Musik-Schalter | stufenlos | |||
| Baß- und Höhenanhebung | ja | |||||
| Lautsprecher | perm. - dyn. 4 W, 180 mm Ø | |||||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |||||
| Anschluß | für ext. Lautprecher | |||||
| Netzspannungen | 110 / 125 / 220 V, Wechselstrom | 220 V, Allstrom | 220 V, Allstrom | |||
| Skalenlampe | 6,3 V, 0,3 A | 18 V, 0,1 A | 18 V, 0,1 A | |||
| Sicherung | 1 A | 0,5 A | 0,5 A | |||
| Gehäuse | Edelholz, poliert | |||||
| Abmessungen | 42 x 28 x 21 | |||||
| Gewicht | 7,7 kg | 7,5 kg | 7,5 kf | |||
| Röhren | ECH 4, ECH 4, EBL 1, EM 4 | UCH 5, UCH 5, UBL 3 | UCH 42, 2 x UAF 42, UL 41, UM 4 | |||
| Gleichrichterröhre | AZ 1 | UY 3 | UY 41 | |||
| Damaliger Preis | DM 308,-- | |||||
| Baujahr | 1948/49 |
|
|
|
![]() |
![]()
