Mein Radiomuseum
Graetz 77 W 5
5 Röhren - 6 Kreis - Superhet
![]() |
|
Hersteller |
Graetz | |||
|
Modell |
77 W 5 | 77 GW 5 | ||
| 5 Röhren - 6 Kreis - Superhet | ||||
| Wellenbereiche | KW, MW, LW | |||
| ZF | 472 kHz | |||
| HF - Gleichrichtung | Diode | |||
| Schwundausgleich | dreifach | |||
| Saugkreis | eingebaut | |||
| Gegenkopplung | mit Baß- und Höhenanhebung | |||
| Lautstärkeregler | kombiniert mit Netzschalter | |||
| Tonfarbenregler | kontinuierlich | |||
| Baßanhebung | durch Gegenkopplung | |||
| Lautsprecher | perm.-dyn. 4 W, 175 mm Ø | |||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |||
| Anschluß | für 2. Lautsprecher | |||
| Besonderheiten | verzögerte Schwundregelung auf | |||
| 3 Röhren, regelbare Gegenkopplung | ||||
| Netzspannungen | 110 / 130 / 220 V Wechselstrom | 110 - 130, 220 - 240 V Allstrom | ||
| Stromverbrauch | 40 W bei 220 V | 40 W bei 220 V, 26 W bei 110 V | ||
| Skalenlampe | 6,3 V, 0,3 A | 18 V, 0,1 A | ||
| Sicherung | 2 x 0,5 A | 2 x 0,5 A | ||
| Gehäuse | Kaukasischer Nußbaum | |||
| Abmessungen | 480 x 320 x 230 mm | |||
| Gewicht | 8,5 kg | 7,5 kg | ||
| Röhren | ECH 4, EF 9, EF 9, EBL 1, AZ 1 | UCH 5, UF 5, UF 5, UBL 3, UY 3 | ||
| Baujahr | 1948/49 |
|
|
|
![]() |
![]()
