Mein Radiomuseum
Braun Super 4547 W
4 Röhren - 5 Kreis - Super
![]() |
Braun Super 4547 W
|
Hersteller |
Braun | |
|
Modell |
Super 4547 W | |
| 4 Röhren - 5 Kreis - Super | ||
| Wellenbereiche | KW, MW, LW | |
| ZF | 468 kHz | |
| HF - Gleichrichtung | Diode | |
| Schwundausgleich | auf Misch- und ZF - Stufe | |
| ZF - Sperrkreis | Saugkreis | |
| Gegenkopplung | vorhanden | |
| Lautstärkeregler | NF - seitig | |
| Klangfarbenregler | dreistufig | |
| Netzspannungen | 110 / 125 / 150 / 220 V | |
| Wechselstrom | ||
| Stromverbrauch | 40 W | |
| Sicherung | 2 x 0,4 A bei 220 V, 0,6 A bei 110 /125 V | |
| Skalenlampe | 2 x 6,3 V 0,3 A | |
| Besonderheiten | Vorkreis, Zweigang - Drehkondensator | |
| ZF - Saugkreis, Oszillatorkreis, zwei- | ||
| kreisiges ZF - Bandfilter, ZF - Kreis, | ||
| getrennte Diodengleichrichtung für | ||
| Signalspannungs- und Regelspannungs- | ||
| erzeugung, Schwundregelung auf Misch- | ||
| und ZF - Röhre wirksam, Klangfarben- | ||
| schalter an der Anode der NF - Vorröhre | ||
| und der Endröhre, | ||
| Lautsprecher | perm.-dyn. 2, 5 W 135 mm Ø | |
| Anschluß | für Tonabnehmer | |
| Anschluß | für 2. Lautsprecher | |
| Gehäuse | Edelholz | |
| Abmessungen | 390 x 255 x 175 mm | |
| Gewicht | 6,5 kg | |
| Röhren | ECH 4, ECH 4, UBL 1, AZ 1 | |
| Baujahr | 1948/49 |
|
|
|
![]() |
![]()
