Mein Radiomuseum
Schaleco Wunschkonzert GW
3 Röhren - 2 Kreis - Empfänger
![]() |
Schaleco Wunschkonzert GW
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Front | Skala | seitliche Ansicht | Rückwand | Rückseite entfernt | Schaltplan W | Schaltplan GW |
|
Hersteller |
Schaleco | ||||
|
Typ |
Wunschkonzert W | Wunschkonzert GW | |||
| 3 Röhren - 2 Kreis - Empfänger | 4 Röhren - 2 Kreis - Empfänger | ||||
| Wellenbereiche | KW, MW, LW | 17 - 55, 200 - 600 und 800 - 2000 m | |||
| Schaltung | Geradeaus | ||||
| Ausgang | für 2. Lautsprecher 7000 Ohm | für 2. Lautsprecher 5000 Ohm | |||
| Leistungsbedarf | 39 W bei 220 V Wechselstrom | 32 W bei 220 V Allstrom | |||
| Spannungsversorgung | 110 / 125 / 150 / 220 / 240 V | 110 / 220 V | |||
| Sicherung | 0,7 A bei 110 - 240 V | 0,5 A bei 110 - 220 V | |||
| Skalenlampe | 6,3 V 0,3 A , Kugel, halbmatt | 10 V, 0,05 A, Kugel, halbmatt | |||
| Gehäuse | Nußbaum, poliert | ||||
| Lautsprecher | elektro. - dyn. Volltonlautsprecher | perm. - dyn. | |||
| Sperrkreis | für MW, aufsteckbar | ||||
| Großflächenskala | |||||
| Tonblende | Regler | ||||
| Lautstärkeregelung | HF - seitig | ||||
| Rückkopplung | |||||
| Anschluß | für Tonabnehmer | ||||
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | ||||
| Gewicht | 8,7 kg | 7,7 kg | |||
| Abmessungen | 47,6 x 20 x 24,5 cm | ||||
| Röhren | EF 11, ECL 11, AZ 11 | VF 7, VF 7, VL 1, VY 1 | |||
| Damaliger Preis | RM 145,-- mit Röhren | RM 161,-- | |||
| Preis für Sperrkreis | RM 4,-- | RM 4,-- | |||
| Baujahr | 1939/40 |
|
|
|
![]() |
![]()
