Mein Radiomuseum
Hornyphon Prinz 40 W / GW / B - Potentat 40 W
4 Röhren - 7 Kreis Super
|
Hornyphon Prinz 40 W / GW / B
Hersteller |
Hornyphon | |||||
Modell |
Prinz 40 W | Prinz 40 GW | Prinz 40 B (Batterie) | |||
4 Röhren - 7 Kreis Super | 3 Röhren - 6 Kreis Super | |||||
Wellenbereiche | KW, MW, LW | |||||
KW | 13 - 50 m | 15 - 60 m | ||||
Ausgang | für ext. Lautsprecher: 2 Ώ | 2 Ώ | --- | |||
Leistungsbedarf | 42 W bei 220 V | 64 W bei 220 V≈, 57 W bei 220 V= | ||||
Netzspannungen | 110 / 125 / 150 / 220 / 240 V, Wechsel | Allstrom | ||||
Anodenstrom | 12 (7,5) mA bei 130 V | |||||
Anodenstromsparschaltung | ||||||
Heizstrom | 370 mA bei 2 V | |||||
Sicherung | Thermosicherung | 0,08 A bei110 - 240 V | ||||
Skalenlampe | 6,3 V, 0,35 A, Röhre, klar | 12 V, 0,35 A, Röhre, klar | 2 V, 0,5 A, Röhre, klar, abschaltbar | |||
Gehäuse | Holz, dunkelbraun | hochglanz poliert | ||||
Lautsprecher | perm - dyn. | perm - dyn | ||||
Tonregler | regelbar | in Stufen | ||||
Lautstärkeregler | NF - seitig, gehörrichtig | |||||
NF - Gegenkopplung | ||||||
Schwundausgleich | auf 2 Stufen | |||||
Lokalschalter | für Mittelwellenbereich | |||||
Gewicht | 11,1 kg | 9,8 kg | 9,2 kg | |||
Abmessungen | 47,8 x 35,5 x 24 cm | |||||
Röhren | ECH 11, EBF 11, EL 11, AZ 11 | CK 1, CF 3, CBL 1, CY 1 | KK 2, KBC 1, KL 4 | |||
Damaliger Preis | RM 208,-- | RM 223,-- | RM 185,-- | |||
Baujahr | 1939/40 |
Hersteller |
Hornyphon | |
Modell |
Potentat 40 W | |
6 Röhren - 7 Kreis Super | ||
Wellenbereiche | KW, MW, LW | |
KW | 13 - 52 m | |
Ausgang | für ext. Lautsprecher:5 Ώ | |
Leistungsbedarf | 47 W bei 220 V | |
Netzspannungen | 110 / 125 / 150 / 220 / 240 V, Wechsel | |
Sicherung | Thermostreifen | |
Skalenlampen | 2 x 3,5 V, 0,4 A, Röhre, klar | |
Zeigerlampe | 7 V, 0,1 A | |
Gehäuse | Holz, dunkelbraun, hochglanz poliert | |
Lautsprecher | perm - dyn. Breitband | |
ZF-Sperre | auf Wunsch einzubauen | |
Skala | Flutlichtskala | |
Mikroskala | für Kurzwelle | |
Magisches Auge | ||
Tonblende | regelbar | |
Lautstärkeregler | NF - seitig, gehörrichtig | |
Bandbreitenregelung | 3 stufig | |
Schwundausgleich | auf 4 Stufen | |
Gegenkopplung | ||
Sprach- und Musikschalter | ||
Lokalschalter | für Mittelwelle | |
Rauschfreie | Vorröhre | |
Gewicht | 13,8 kg | |
Abmessungen | 52,6 x 38,8 x 29,7 cm | |
Röhren | EF 13, ECH 11, EBF 11, EFM 11, EL 11, AZ 11 | |
Damaliger Preis | RM 325,-- | |
Baujahr | 1939/40 |
![]() |
|
![]() |