Mein Radiomuseum
Eumig 430 W / GW / B
4 Röhren - 7 Kreis Super
![]() |
Eumig 430 W / GW / B
|
Hersteller |
Eumig | |||||
|
Modell |
430 W | 430 GW | 430 B | |||
| 4 Röhren - 7 Kreis Super | ||||||
| Wellenbereiche | KW, MW, LW | |||||
| 16-52, 200-600, 750-2000 m | ||||||
| Lautsprecher | vom Ausgangstrafo sekundärseitig | |||||
| abschaltbar | ||||||
| Ausgang | für ext. Lautsprecher 4 - 5 Ohm | 19000 Ohm | ||||
| Leistungsbedarf | 44 W bei 220 V | 38 W bei 220 V~, 35 W bei 220 V= | ||||
| Spannungsversorgung | 110 / 125 / 150 / 220 / 240 V, Wechselstr. | 110 / 125 / 150 / 220 / 240 V, Allstrom | ||||
| Anodenstrom | 130 V, 11 mA | |||||
| Heizstrom | 2 V, 0,42 A | |||||
| Sicherung | 110 - 240 V 0,8 A | 110 - 240 V 0,8 A | ||||
| Skalenlampe | 6,5 V 0,45 A , Kugel, klar | 18 V, 0,1 A, Röhre mit Strombrücke, klar | 2 V, 0,2 A, abschaltbar | |||
| Gehäuse | Holz oder Preßstoff | Nußbaum poliert | ||||
| Lautsprecher | permanent - dynamisch | |||||
| Skala | dreifarbige Flutlichtskala | |||||
| Tonblende | in Stufenschalterform, | Klangregister | ||||
| kombiniert mit hochfrequenter | ||||||
| Bandbreiteregelung, 5 stufig | ||||||
| Sprach- und Musikschalter | ||||||
| Lautstärkeregler | NF - seitig | |||||
| Gegenkopplung | ||||||
| Schwundausgleich | ||||||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |||||
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | |||||
| Gewicht | 10,6 kg | 11 kg | ||||
| Abmessungen | 40 x 32 x 29 cm | |||||
| Röhren | ECH 11, EBF 11, ECL 11, AZ 11 | UCH 11, UBF 11, UCL 11, UY 11 | KK 2, KF 3, KBC 1, KL 4 | |||
| Damaliger Preis | RM 188,-- in Preßstoffgehäuse | RM 203,-- Preßstoff | ||||
| RM 202,-- in Holzgehäuse | RM 217,-- Holz | RM 210,-- | ||||
| Baujahr | 1939/40 |
|
|
|
![]() |
![]()
