Mein Radiomuseum
Blaupunkt 6 W 69
5 Röhren - 6 Kreis - Super
![]() |
Blaupunkt 6 W 69
|
Hersteller |
Blaupunkt | |||||||
|
Modell |
6 W 69 | 6 GW 69 | 6 W 69 S | 6 B 69 (Batterie) | ||||
| 5 Röhren - 6 Kreis - Super | 6 Röhren - 6 Kreis - Super | |||||||
| Wellenbereiche | KW, MW, LW | |||||||
| KW | 16,7 - 51 m | 13,8 - 29,7 und 28 - 50 m | ||||||
| MW | 190 - 588 m | |||||||
| LW | 690 - 2025 m | keine LW | ||||||
| Ausgang | für 2. Lautsprecher 7000 Ώ | für 2. Lautsprecher 14000 Ώ | ||||||
| Stromversorgung | 110 / 125 / 220 / 240 V | 110 / 125 / 220 V | 110 / 125 / 220 / 240 V | Anodenstrom 15 mA bei 120 V | ||||
| Wechselstrom | Allstrom | Wechselstrom | ||||||
| Stromverbrauch | 58 W bei 220 V | ~ 80W, = 74 W | 58 W bei 220 V | Heizung 0,8 A bei 2 V | ||||
| Sicherung | 0,7 A bei 110 - 220 V | 1 A bei 110 - 220 V | 0,7 A bei 110 - 220 V | 0,2A | ||||
| Skalenlampe | 6,3 V 0,3 A, Kugel, matt | 15 V, 0,2 A | 6,3 V 0,3 A, Kugel, matt | 2 V, 0,2 A abschaltbar | ||||
| Gehäuse | Kaukasisch Nußbaum oder Preßstoff | |||||||
| Lautsprecher | elektro.-dyn. | perm. - dyn. | ||||||
| Pultskala | ||||||||
| Magisches Auge | kein Magisches Auge | |||||||
| Gegenkopplung | ||||||||
| Tonblende | ||||||||
| Bandbreitenregelung | ||||||||
| Schwundausgleich erweitert | ||||||||
| Lautstärkeregelung gehörrichtig | ||||||||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |||||||
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | |||||||
| Gewicht | Holzgehäuse13,5 kg, Preßstoff 13 kg | |||||||
| Abmessungen | Holzgehäuse 55,2 x 37, 8 x 26,7 cm | |||||||
| Preßstoff 55,7 x 37,1 x 26,2 cm | ||||||||
| Röhren | ECH 11, EBF 11, EFM 11, EL 11 | ECH 11, EBF 11, EFM 11, CL 4 | ECH 11, EBF 11, EFM 11, EL 11, | KK 2, KF 3, KB 2, KF 4, KC 3, KDD 1 | ||||
| Gleichrichterröhre | AZ 11 | AZ 11 | AZ 11 | |||||
| URDOX | U 2020 | |||||||
| Damaliger Preis | RM 230,-- für Holzgehäuse | RM 250,-- | RM 230,-- | RM 243,-- | ||||
| RM 210,-- für Preßstoffgehäuse | RM 230,-- | RM 223,-- | ||||||
| Baujahr | 1939/40 |
|
|
|
![]() |
![]()
