Mein Radiomuseum
Nora Paganini (W 18) GW 18
2 Röhren - 1 Kreis - Geradeaus - Empfänger
![]() |
Nora Paganini (W 18) GW 18
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Front | Skala | seitliche Ansicht | Rückwand | Rückwand entfernt | Chassis | Chassis | Schaltplan |
|
Nora |
Paganini 18 GW | Paganini 18 W | |||
| 2 Röhren - 1 Kreis - Geradeaus - Empfänger | |||||
| Wellenbereiche | 200 - 588 und 800 - 2000 m | ||||
| Kreise | 1 | ||||
| Lautsprecher | vom Ausgangstrafo nicht abschaltbar | ||||
| Ausgang | für 2. Lautsprecher hochohmig | ||||
| Leistungsbedarf | bei 220 V: ≈ ca. 37 W = ca. 25 W, bei 110 V: = ca. 19 W | bei 220 V ≈ ca. 40 W, Sparschaltung ca. 28 W | |||
| Umschaltbar auf | 110 / 125 / 220 / 240 V | ||||
| Sicherung | 110 -240 V 0,5 A | 110 - 125 V 0,5A, 220 - 240 V 0,25 A | |||
| Skalenlampe | 10 V, 0,05 A, Röhre, klar | 4 V 0,6 A, Röhre, klar | |||
| Gehäuse | Edelholzgehäuse | ||||
| Lautsprecher | elektro.-dyn. Leichtspulen | ||||
| Sperrkreis | für MW eingebaut, für LW aufsteckbar | ||||
| Skala | beleuchtete Großskala | ||||
| Tonblende | 2stufig | ||||
| Lautstärkeregler | hochfrequenzseitig | ||||
| Rückkopplung | |||||
| Sparschaltung | |||||
| Lichtantene | eingebaut | ||||
| Anschluß | für 2. Lautsprecher | ||||
| Anschluß | für Grammophon | ||||
| Abmessungen | 52 x 29 x 28 cm | ||||
| Gewicht | 11,5 kg | 11,5 kg | |||
| Röhren | VF 7, VL 4, (AZ 1) | AF 7, AL 4, AZ 1 | |||
| Damaliger Preis | RM 155,-- | RM 142,40 | |||
| Preis | für AZ 1 RM 4,-- | für LW Sperrkreis Um 4 RM 4,-- | |||
| Baujahr | 1938/39 |
|
|
|
![]() |
![]()
