Mein Radiomuseum
Mende 168 W / GW - Mende 147 B
4 Röhren - 2 Kreis Empfänger
![]() |
Mende 168 W / GW - Mende 147 B
|
Hersteller |
Mende | |||
|
Modell |
168 W | 168 GW | ||
| 4 Röhren - 2 Kreise Empfänger | ||||
|
Schaltung |
geradeaus | |||
| Wellenbereiche | 200 - 600 m (MW) 700 - 2000 m (LW) | |||
| Lautsprecher | vom Ausgangstrafo nicht abschaltbar | |||
| Ausgang | für 2. Lautsprecher | |||
| Leistungsbedarf | 50 W bei 220 V | 60 W bei 220 V | ||
| Umschaltbar | 110 / 125 / 220 / 240 V Wechselstrom | 110 / 125 / 150 / 220 / 240V Allstrom | ||
| Sicherung | 110 - 240 V 1 A | 110 - 240 V AC/DC 0,35 A | ||
| Skalenlampen | 4 V, 0,6 A, Kugel, seidenmatt | 10 V 0,2 A, Kugel, seidenmatt | ||
| Gehäuse | Preßstoff, flach | |||
| Lautsprecher | elektro - dynamisch | perm.-dyn. | ||
| Sperrkreis | aufsteckbar, Ein- oder Doppelbereich | für MW und LW umschaltbar | ||
| Skala | Großsichtskala | |||
| Tonblende | Stufenform | |||
| Lautstärke | HF-seitig | |||
| Rückkopplung | ||||
| Lichtantenne | ||||
| Tonabnehmer | ||||
| Gewicht | 13 kg | 11 kg | ||
| Abmessungen | 55 x 31 x 28 cm | |||
| Röhren | AF 3, AF 7, AL 4, AZ 1, | CF 3, CF 7, CL 4, CY 1 | ||
| Damaliger Preis | RM 167,40 ohne Röhren | RM 195,-- ohne Röhren | ||
| Röhrensatz | RM 31,40 | RM 40,10 | ||
| Baujahr | 1938/39 | |||
| Sperrkreise | Einbereich - Sperrkreis RM 4,50 | |||
| Doppelsperrkreis RM 7,50 | ||||
| Vorwiderstände | 110 - 125 V EU X | |||
| 125 - 150 V EU VII | ||||
| 200 - 250 V EU VI | ||||
| Modell | 147 B | |||
| 3 Röhren - 1 Kreis Empfänger | ||||
| Wellenbereiche | MW, LW | |||
| Ausgang | für 2. Lautsprecher | |||
| Anodenstrom | 9 - 10 mA | |||
| Heizstrom | 0,4 A | |||
| Skalenlampen | 2 x 2 V, 0,2 A, Kugel, glasklar | |||
| abschaltbar | ||||
| Gehäuse | Holz, flach | |||
| Lautsprecher | perm - dyn. | |||
| Sperrkreis | MW eingebaut | |||
| Skala | Großsichtskala^ | |||
| Tonblende | zweistufig | |||
| Lautstärkeregelung | HF - seitig | |||
| Rückkopplung | ||||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |||
| Gewicht | 9 kg | |||
| Abmessungen | 53,3 x 29,5 x 26 cm | |||
| Röhren | KF 4, KC 1, KL 2 | |||
| Damaliger Preis | RM 127,55 | |||
| Röhrensatz | RM 23,95 | |||
| Baujahr | 1938/39 |
|
|
|
![]() |
![]()
