Mein Radiomuseum
Lorenz Supercelohet - Senior
5 Röhren - 7 Kreis - Super
![]() |
Er verkauft sich von selbst....
...das ist das übereinstimmende
Urteil des gesamten Fachhandels
über den Lorenz "Supercelohet"
Lorenz Supercelohet - Senior
|
Hersteller |
Lorenz | |||
|
Modell |
Superceholet - Senior W / KW | Senior KG | ||
| 5 Röhren - 7 Kreis - Super | ||||
| Der Großsuper der Lorenz - Werke - eine | ||||
| Spitzenleistung der Fabrikation. Was bei | ||||
| den gegebenen Empfangsverhältnissen | ||||
| zu empfangen ist, bringt dieses erst- | ||||
| klassige Gerät in einer Vollendung, die | ||||
| Freude macht. Sein hochwertiger Aufbau | ||||
| ist durch den Preis vollkommen gerecht- | ||||
| fertigt. | ||||
| Lautsprecher | volldynamisch, besondere Klangleistung | |||
| Wellenbereich | KW, MW, LW | |||
| ZF | 470 kHz | |||
| Spulen | Hochleistungsspulen mit Eisenkern | |||
| Trennschärfe | nicht zu überbieten, 7 Abstimmkreise | |||
| Empfindlichkeit | gleichmäßig 10 µV | |||
| Fadingregulierung | doppelt wirksam | |||
| Klangfarbenregulierung | ||||
| HF-Empfindlichkeitsregulierung | daher Störverminderung | |||
| Skala | Synchron-Leuchtskala mit autom. Farb- | |||
| wechsel, dem Wellenbereich entsprechend, | ||||
| ca. 120 Sendernamen | ||||
| Doppelte Gleichrichtung | durch Duo - Diode | |||
| Anschluß | für Tonabnehmer | |||
| Anschluß | für ext. Lautsprecher | |||
| Endleistung | 9 W - Endpenthode | |||
| Gehäuse | Edelholz | |||
| Abmessungen | 50,5 x 37,5 x 33 cm | |||
| Gewicht | ??? | |||
| Röhren | ACH 1, RENS 1234, AB 1, RENS 1284, | BCH 1, RENS 1834, BB 1, | ||
| RES 964, RGN 1064 | RENS 1884, BL 2 | |||
| Damaliger Preis | RM 296,-- | |||
| RM 311,-- mit Kurzwellenteil | RM 321,-- mit Kurzwellenteil | |||
| Baujahr | 1934/35 |
|
|
|
![]() |
![]()
