Mein Radiomuseum
Telefunken 340 WL von 1931/32
4 Röhren - 3 Kreise - Empfänger
![]() |
Telefunken 340 WL
|
Hersteller |
Telefunken | ||||
|
Typ |
340 WL | 340 GL | |||
| 4 Röhren - 3 Kreise - Empfänger | |||||
| Trennscharfer Empfänger höchster Leistung | |||||
| mit Auto - Skala für bequemsten Fernempfang; | |||||
| mit Schirmgitterröhren. Einfachste Einstellung | |||||
| (Auto - Skala mit Stationen - Namen), bequemer | |||||
| Betrieb (eingebaute LIchtnetzantenne), große | |||||
| Lautstärke (4 Röhren), höchste Trennschärfe | |||||
| 3 Abstimmkreise und automatische Antennen- | |||||
| anpassung), allerhöchste Qualität bei unge- | |||||
| wöhnlicher Preiswürdigkeit. Der größte Schla- | |||||
| ger der Funkausstellung 1931 | |||||
|
Lautsprecher |
4-polig, elektromagnetisch | ||||
|
Gehäuse |
elegantester Ausführung | ||||
|
Abmessungen |
50 x 25 x 57 cm | ||||
| Röhren | RENS 1204, 2 x REN 904, RE 134, RGN 354 | RENS 1820, 2 x REN 1821, REN 1822 | |||
| Damaliger Preis | RM 320,-- | RM 378,-- | |||
| Aufpreis | für RES 164 RM 7,-- | für RENS 1823d RM 5,-- | |||
| Baujahr | 1931/32 | ||||
| Typ | 340 W ohne Lautsprecher | 340 G ohne Lautsprecher | |||
| Damaliger Preis | RM 245,-- | RM 256,-- |
|
|
|
![]() |
![]()
