Mein Radiomuseum Der Anfang von Nauen |
||
Erste internationale Konferenz für Funkentelegraphie in Nauen 1906 |
||
Bild Telefunken |
||
1904 | Zwischenkreisschaltung im Empfänger. Im russisch-japanischen Krieg und im Herero-Aufstand in Deutsch-Südwest-Afrika erhalten Telefunken-Feldstationen die Feuertaufe. Bis jetzt vier Stations-Typen mit Reichweiten bis 200 km durchgebildet. | |
1905 | Errichtung der ersten eigenen Küstenstation (Montevideo). 12 Standardtypen bis 1 500 km durchgebildet. Erste Hochfrequenzmaschine (für Meßzwecke) | |
1906 | Einführung des Kristall-Detektors und des Telephon-Kondensators; der Fritter mit Relais wird endgültig verlassen. Eine Telephonie-Schaltung, bei der die Antenne durch das Mikrophon beeinflußt wird, mit Serienbogenlampe und Wasserkühlung, sowie die Schirmantenne erstmalig angewendet. Drahtlose Telephonie Berlin-Nauen vorgeführt. Steigerung der Funkenfolge von 30 über 100 auf 1 000. Beginn des Baues der Großstation Nauen. Erste internationale Konferenz für Funkentelegraphie in Berlin | |
1907 | Patent auf kritische Kopplung für Stoßerregung. Beginn der Versuche mit "Tönenden Löschfunken" nach Wien | |
1908 | Serien-Stoß-Funkenstrecken mit Glimmerring und konstante Kopplung werden eingeführt. Beginn der Lieferung von Stationen nach dem System der "Tönenden Löschfunken". Übernahme der Funkentelegraphie-Betriebes von 10 deutschen Passagierdampfern und Beginn des Kampfes gegen das Marconi-Monopol. Einführung der Flachspulen in die Hochfrequenztechnik. | |
1909 | Vergrößerung der Station Nauen auf 30 kW Antennenleistung; Reichweite: 4 600 km. Der Mikrophon-Lautverstärker. Verleihung des Nobelpreises an Braun und Marconi. |
Feldstation |
Bild Telefunken |